
Längenmesswerkzeug mEssfix
Fabrikat: Nedo
- Teleskopmessstab zum Messen lichter Maße
- bequemes Ablesen auf der Analoganzeige
- erleichtertes Messen in vertikaler und horizontaler Lage durch Kombilibelle
- erhältlich auch mit Messdorn für Rollladenbauer


Präzisionsmessräder
Fabrikat: Nedo
- DELUX
- Radumfang: 1 m
- Messbereich 0 m – 9999,90 m
- Auflösung: 0,1 m
Fabrikat: Nestle
- Vollrad
- Radumfang: 1 m
- Messbereich 0 m – 9999,99 m
- cm- Ablesung
- Toleranz < 0,02 %
- Eichfähig

Leitungsortungsysteme
Fabrikat: Leica
Die Leitungsortungsgeräte der Leica Digicat i-Series machen Ortungsaufgaben zu einer einfachen und schnellen Aufgabe und erhöhen die Sicherheit auf Baustellen.
Die Defaulteinstellung des Power-Modus ist maximale Empfindlichkeit. Dies stellt sicher, dass Anwender gegen tödliche elektrische Leitungen geschützt sind, während zusätzliche Modi verwendet werden, um andere unterirdische Versorgungsleitungen zu orten.
| Spezifikationen | Leica Digicat 500i | Leica Digicat 550i | Leica Digicat 600i | Leica Digicat 650i |
| Power Modus | 50Hz oder 60Hz | 50Hz oder 60Hz | 50Hz oder 60Hz | 50Hz oder 60Hz |
| Funk Modus | 15kHz bis 60kHz | 15kHz bis 60kHz | 15kHz bis 60kHz | 15kHz bis 60kHz |
| Auto Modus | Power + Funk Modus | Power + Funk Modus | Power + Funk Modus | Power + Funk Modus |
| Tiefe | Power bis 3m, Funk bis 2m | Power bis 3m, Funk bis 2m | Power bis 3m, Funk bis 2m | Power bis 3m, Funk bis 2m |
| Tiefenanzeige | Abhängig von Generator oder Digimouse (Sonde) | Abhängig von Generator oder Digimouse (Sonde) | Abhängig von Generator oder Digimouse (Sonde) | Abhängig von Generator oder Digimouse (Sonde) |
| (8kHz, 33kHz) | ||||
| Tiefenanzeige - Linien-Modus | 0.3m bis 3m | 0.3m bis 3m | ||
| Tiefenanzeige - Sonde-Modus | 0.3m bis 3m | 0.3m bis 3m | ||
| Schutzklasse | Entspricht IP54 | Entspricht IP54 | Entspricht IP54 | Entspricht IP54 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
| Bluetooth | aktiviert | aktiviert | ||
| Batterie Typ | 6 x AA Alkaline (IEC LR6 mitgeliefert) | 6 x AA Alkaline (IEC LR6 mitgeliefert) | 6 x AA Alkaline (IEC LR6 mitgeliefert) | 6 x AA Alkaline (IEC LR6 mitgeliefert) |
| Batterielebensdauer | 40 Std. diskontinuier-licher Betrieb (bei 20°C) | 40 Std. diskontinuier-licher Betrieb (bei 20°C) | 40 Std. diskontinuier-licher Betrieb (bei 20°C) | 40 Std. diskontinuier- |
| Gewicht | 2,7 kg mit Batterien | 2,7 kg mit Batterien | 2,7 kg mit Batterien | 2,7 kg mit Batterien |
| Maße | 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) | 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) | 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) | 760 mm (H) x 85 mm (T) x 250 mm (B) |
| Speicherkapazität | 32 MB Speicher (Ausgabe im CSV-Format) | 32 MB Speicher (Ausgabe im CSV-Format) | ||
| Integrierte Testfunktion | x | x | x | x |
| GPS Kartierungsfähigkeit | x | x |
Wasserwaagen von SOLA
Rohrprofil-Wasserwaage
|
Zargensetzlatte
|
Laserwasserwaage
|
Neigungs- und Gefällsmesser
|
Guss-Wasserwaage
|
I-Profil Wasserwaage
|
Schlauch-Wasserwaagen
|
Spezial-Wasserwaagen
|








